2008 Mackay Regional Council - Councillor Election - Mackay Regional Council - Booth Details

Election Results Index
2008 Mackay Regional Council - Councillor Election - Election Summary
2008 Mackay Regional Council - Councillor Election - Mackay Regional Council Undivided Council Summary
2008 Mackay Regional Council - Councillor Election - Mackay Regional Council Booth Details
- Primary Results by Booth Details

Undivided Council Profile

Declared




Booth Details
No.
Polling
Booth
BELL,
Peter  
LEACH,
Brett  
CAMILLERI,
Darryl  
CROSS,
Ray  
THOMSEN,
Greg  
JONES,
Alison  
HUTTON,
Cath  
JOHNSTON,
Sharon  
MORGAN,
Theresa  
COMERFORD,
Deirdre  
JOHNSON,
Marilyn  
HAZELL,
Pat  
KEIOSKIE,
Jeffrey  
CHRISTENSEN,
George  
CASEY,
Kevin  
KEATING,
Susan  
CORTIS,
Frank  
STEINDL,
Paul  
PERKINS,
Dave  
DARK,
John  
WILLIAMSON,
Joan  
SMITH,
Bev  
HATFIELD,
Diane  
PARKINSON,
Gary  
PENRIDGE,
Paul  
GRIFFITHS,
Harry  
KIDD,
David  
MAY,
Karen  
WATSON,
Lara  
MATTHEWS,
Mark  
BRUNKER,
Shane  
ABBOTT,
Barry  
O'RIELY,
Kevin  
CAMERON,
Wendy  
HABER,
Mike  
WISE,
Brian  
BINGHAM,
Jean  
Total Formal
Informal
Total
%
of
Total
Undivided Council
Votes
%
Votes
%
Votes
%
Votes
%
Votes
%
Votes
%
Votes
%
Votes
%
Votes
%
Votes
%
Votes
%
Votes
%
Votes
%
Votes
%
Votes
%
Votes
%
Votes
%
Votes
%
Votes
%
Votes
%
Votes
%
Votes
%
Votes
%
Votes
%
Votes
%
Votes
%
Votes
%
Votes
%
Votes
%
Votes
%
Votes
%
Votes
%
Votes
%
Votes
%
Votes
%
Votes
%
Votes
%
Votes
Votes
%
Votes
Votes

1 Alligator Creek 129 1.20 289 2.69 444 4.14 307 2.86 303 2.82 273 2.54 272 2.53 331 3.08 274 2.55 435 4.05 195 1.82 281 2.62 256 2.39 519 4.84 331 3.08 222 2.07 95 0.89 512 4.77 368 3.43 103 0.96 260 2.42 130 1.21 470 4.38 323 3.01 301 2.81 392 3.65 299 2.79 570 5.31 232 2.16 91 0.85 231 2.15 270 2.52 364 3.39 340 3.17 215 2.00 192 1.79 111 1.03 10,730 103 0.95 10,833 2.03
2 Andergrove 322 1.62 389 1.95 962 4.83 656 3.29 644 3.23 695 3.49 294 1.48 737 3.70 530 2.66 843 4.23 336 1.69 479 2.41 503 2.53 801 4.02 774 3.89 410 2.06 217 1.09 633 3.18 934 4.69 310 1.56 556 2.79 386 1.94 994 4.99 574 2.88 623 3.13 396 1.99 427 2.14 624 3.13 516 2.59 231 1.16 489 2.46 407 2.04 478 2.40 728 3.66 472 2.37 303 1.52 237 1.19 19,910 213 1.06 20,123 3.77
3 Armstrong Beach 24 1.03 67 2.86 66 2.82 35 1.50 37 1.58 65 2.78 83 3.55 84 3.59 64 2.74 97 4.15 44 1.88 78 3.33 43 1.84 136 5.81 56 2.39 89 3.80 20 0.85 103 4.40 64 2.74 24 1.03 68 2.91 32 1.37 76 3.25 43 1.84 35 1.50 103 4.40 77 3.29 161 6.88 53 2.26 20 0.85 54 2.31 62 2.65 79 3.38 50 2.14 71 3.03 49 2.09 28 1.20 2,340 26 1.10 2,366 0.44
4 Beaconsfield 170 1.52 222 1.99 549 4.91 347 3.11 378 3.38 362 3.24 142 1.27 353 3.16 292 2.61 500 4.48 175 1.57 258 2.31 313 2.80 512 4.58 400 3.58 212 1.90 109 0.98 346 3.10 483 4.32 162 1.45 317 2.84 206 1.84 577 5.17 329 2.95 354 3.17 217 1.94 236 2.11 438 3.92 289 2.59 122 1.09 276 2.47 281 2.52 284 2.54 382 3.42 266 2.38 175 1.57 136 1.22 11,170 93 0.83 11,263 2.11
5 Bloomsbury 47 1.43 77 2.34 199 6.05 146 4.44 147 4.47 84 2.55 39 1.19 93 2.83 72 2.19 103 3.13 52 1.58 70 2.13 65 1.98 92 2.80 157 4.77 57 1.73 35 1.06 145 4.41 170 5.17 47 1.43 65 1.98 41 1.25 184 5.59 158 4.80 129 3.92 58 1.76 78 2.37 103 3.13 46 1.40 25 0.76 61 1.85 74 2.25 99 3.01 167 5.08 45 1.37 23 0.70 37 1.12 3,290 25 0.75 3,315 0.62
6 Bucasia 253 1.69 271 1.81 767 5.12 562 3.75 554 3.70 385 2.57 193 1.29 414 2.77 449 3.00 619 4.13 225 1.50 327 2.18 338 2.26 546 3.65 582 3.89 293 1.96 169 1.13 547 3.65 658 4.40 186 1.24 453 3.03 202 1.35 811 5.42 501 3.35 568 3.79 263 1.76 266 1.78 546 3.65 451 3.01 140 0.94 456 3.05 288 1.92 347 2.32 613 4.09 295 1.97 281 1.88 151 1.01 14,970 174 1.15 15,144 2.83
7 Calen 63 1.31 208 4.32 222 4.61 144 2.99 135 2.80 111 2.30 68 1.41 151 3.13 122 2.53 238 4.94 73 1.51 114 2.37 125 2.59 222 4.61 158 3.28 73 1.51 53 1.10 141 2.93 175 3.63 121 2.51 146 3.03 34 0.71 225 4.67 176 3.65 139 2.88 116 2.41 169 3.51 193 4.00 83 1.72 38 0.79 77 1.60 175 3.63 197 4.09 147 3.05 113 2.34 36 0.75 39 0.81 4,820 50 1.03 4,870 0.91
8 Canberra Street 132 1.77 110 1.48 368 4.94 237 3.18 260 3.49 280 3.76 96 1.29 229 3.07 206 2.77 349 4.68 130 1.74 171 2.30 202 2.71 269 3.61 289 3.88 157 2.11 76 1.02 231 3.10 322 4.32 129 1.73 235 3.15 111 1.49 369 4.95 222 2.98 224 3.01 111 1.49 170 2.28 247 3.32 214 2.87 95 1.28 206 2.77 169 2.27 207 2.78 231 3.10 176 2.36 131 1.76 89 1.19 7,450 78 1.04 7,528 1.41
9 Chelona 41 0.96 155 3.65 210 4.94 107 2.52 121 2.85 63 1.48 46 1.08 147 3.46 67 1.58 168 3.95 114 2.68 147 3.46 87 2.05 298 7.01 128 3.01 72 1.69 50 1.18 168 3.95 127 2.99 77 1.81 91 2.14 52 1.22 199 4.68 133 3.13 107 2.52 136 3.20 115 2.71 202 4.75 79 1.86 39 0.92 69 1.62 165 3.88 167 3.93 106 2.49 135 3.18 33 0.78 29 0.68 4,250 42 0.98 4,292 0.80
10 Coningsby 83 1.25 259 3.91 362 5.47 230 3.47 230 3.47 124 1.87 85 1.28 203 3.07 133 2.01 268 4.05 82 1.24 204 3.08 143 2.16 319 4.82 248 3.75 94 1.42 108 1.63 232 3.50 272 4.11 101 1.53 170 2.57 59 0.89 341 5.15 250 3.78 214 3.23 148 2.24 167 2.52 224 3.38 121 1.83 54 0.82 115 1.74 215 3.25 194 2.93 237 3.58 200 3.02 73 1.10 58 0.88 6,620 46 0.69 6,666 1.25
11 Dundula 100 1.63 195 3.19 248 4.05 134 2.19 178 2.91 122 1.99 93 1.52 236 3.86 142 2.32 197 3.22 196 3.20 208 3.40 153 2.50 388 6.34 159 2.60 151 2.47 82 1.34 175 2.86 181 2.96 120 1.96 118 1.93 118 1.93 231 3.77 165 2.70 140 2.29 167 2.73 173 2.83 270 4.41 144 2.35 97 1.58 135 2.21 197 3.22 225 3.68 155 2.53 177 2.89 77 1.26 73 1.19 6,120 50 0.81 6,170 1.15
12 Eimeo 547 2.10 482 1.85 1,393 5.35 927 3.56 924 3.55 682 2.62 318 1.22 913 3.51 753 2.89 1,004 3.86 393 1.51 586 2.25 582 2.24 957 3.68 991 3.81 518 1.99 265 1.02 888 3.41 1,211 4.65 329 1.26 711 2.73 487 1.87 1,408 5.41 812 3.12 970 3.73 406 1.56 528 2.03 856 3.29 766 2.94 287 1.10 731 2.81 449 1.73 608 2.34 996 3.83 534 2.05 504 1.94 304 1.17 26,020 278 1.06 26,298 4.92
13 Emmanuel 172 1.41 196 1.60 664 5.43 447 3.66 451 3.69 388 3.18 135 1.10 326 2.67 275 2.25 541 4.43 165 1.35 290 2.37 254 2.08 535 4.38 493 4.03 180 1.47 180 1.47 437 3.58 539 4.41 149 1.22 378 3.09 176 1.44 660 5.40 424 3.47 452 3.70 209 1.71 274 2.24 390 3.19 315 2.58 124 1.01 286 2.34 296 2.42 350 2.86 471 3.85 310 2.54 175 1.43 113 0.92 12,220 122 0.99 12,342 2.31
14 Eton 73 1.37 219 4.12 207 3.89 123 2.31 146 2.74 99 1.86 81 1.52 173 3.25 106 1.99 215 4.04 112 2.11 143 2.69 122 2.29 366 6.88 159 2.99 99 1.86 77 1.45 150 2.82 195 3.67 96 1.80 106 1.99 69 1.30 223 4.19 188 3.53 123 2.31 165 3.10 142 2.67 224 4.21 95 1.79 68 1.28 97 1.82 188 3.53 268 5.04 143 2.69 145 2.73 66 1.24 49 0.92 5,320 36 0.67 5,356 1.00
15 Eungella 24 1.61 43 2.89 84 5.64 55 3.69 49 3.29 29 1.95 21 1.41 32 2.15 23 1.54 90 6.04 30 2.01 24 1.61 40 2.68 60 4.03 52 3.49 19 1.28 12 0.81 54 3.62 66 4.43 13 0.87 41 2.75 19 1.28 83 5.57 87 5.84 62 4.16 33 2.21 35 2.35 59 3.96 29 1.95 7 0.47 19 1.28 39 2.62 69 4.63 55 3.69 11 0.74 13 0.87 9 0.60 1,490 18 1.19 1,508 0.28
16 Farleigh 48 1.09 176 4.01 236 5.38 122 2.78 139 3.17 103 2.35 46 1.05 147 3.35 83 1.89 188 4.28 63 1.44 121 2.76 70 1.59 227 5.17 137 3.12 61 1.39 81 1.85 138 3.14 178 4.05 94 2.14 101 2.30 40 0.91 228 5.19 151 3.44 131 2.98 113 2.57 124 2.82 174 3.96 95 2.16 40 0.91 85 1.94 157 3.58 155 3.53 128 2.92 140 3.19 34 0.77 36 0.82 4,390 33 0.75 4,423 0.83
17 Finch Hatton 41 1.34 124 4.05 142 4.64 79 2.58 56 1.83 69 2.25 47 1.54 77 2.52 35 1.14 172 5.62 83 2.71 60 1.96 95 3.10 185 6.05 68 2.22 37 1.21 38 1.24 69 2.25 102 3.33 63 2.06 58 1.90 18 0.59 118 3.86 186 6.08 74 2.42 110 3.59 93 3.04 144 4.71 43 1.41 26 0.85 54 1.76 117 3.82 200 6.54 76 2.48 52 1.70 23 0.75 26 0.85 3,060 25 0.81 3,085 0.58
18 Fitzgerald 219 1.27 329 1.91 927 5.38 638 3.70 585 3.39 537 3.11 236 1.37 561 3.25 426 2.47 780 4.52 239 1.39 406 2.35 401 2.33 709 4.11 657 3.81 282 1.64 163 0.95 612 3.55 775 4.50 294 1.71 520 3.02 224 1.30 941 5.46 582 3.38 603 3.50 305 1.77 387 2.24 633 3.67 432 2.51 182 1.06 401 2.33 380 2.20 459 2.66 600 3.48 386 2.24 277 1.61 152 0.88 17,240 225 1.29 17,465 3.27
19 Gargett 26 0.77 171 5.06 163 4.82 107 3.17 74 2.19 48 1.42 35 1.04 96 2.84 46 1.36 168 4.97 83 2.46 79 2.34 89 2.63 210 6.21 86 2.54 36 1.07 33 0.98 102 3.02 113 3.34 76 2.25 63 1.86 20 0.59 153 4.53 188 5.56 108 3.20 102 3.02 82 2.43 171 5.06 35 1.04 13 0.38 26 0.77 142 4.20 226 6.69 107 3.17 60 1.78 23 0.68 20 0.59 3,380 22 0.65 3,402 0.64
20 Glenella 236 1.39 391 2.30 970 5.71 667 3.92 652 3.84 407 2.39 220 1.29 464 2.73 402 2.36 791 4.65 213 1.25 410 2.41 373 2.19 587 3.45 696 4.09 304 1.79 161 0.95 639 3.76 809 4.76 197 1.16 621 3.65 187 1.10 955 5.62 582 3.42 631 3.71 267 1.57 331 1.95 575 3.38 438 2.58 196 1.15 390 2.29 323 1.90 420 2.47 701 4.12 400 2.35 255 1.50 139 0.82 17,000 138 0.81 17,138 3.21
21 Habana 73 1.79 125 3.06 216 5.29 121 2.97 125 3.06 83 2.03 61 1.50 128 3.14 93 2.28 178 4.36 51 1.25 112 2.75 98 2.40 192 4.71 129 3.16 80 1.96 78 1.91 127 3.11 176 4.31 80 1.96 99 2.43 63 1.54 225 5.51 121 2.97 120 2.94 96 2.35 105 2.57 130 3.19 103 2.52 34 0.83 94 2.30 100 2.45 101 2.48 129 3.16 148 3.63 53 1.30 33 0.81 4,080 36 0.87 4,116 0.77
22 Homebush 35 1.06 139 4.20 155 4.68 72 2.18 79 2.39 57 1.72 31 0.94 121 3.66 55 1.66 123 3.72 110 3.32 134 4.05 89 2.69 232 7.01 88 2.66 63 1.90 40 1.21 88 2.66 117 3.53 42 1.27 56 1.69 48 1.45 149 4.50 102 3.08 77 2.33 109 3.29 107 3.23 145 4.38 59 1.78 32 0.97 51 1.54 136 4.11 144 4.35 72 2.18 97 2.93 25 0.76 31 0.94 3,310 20 0.60 3,330 0.62
23 Homefield 136 1.56 159 1.83 452 5.19 302 3.47 287 3.30 203 2.33 116 1.33 249 2.86 184 2.11 486 5.58 128 1.47 209 2.40 214 2.46 363 4.17 333 3.82 128 1.47 100 1.15 300 3.44 343 3.94 124 1.42 299 3.43 99 1.14 506 5.81 277 3.18 289 3.32 180 2.07 219 2.51 351 4.03 207 2.38 101 1.16 184 2.11 232 2.66 261 3.00 272 3.12 245 2.81 103 1.18 69 0.79 8,710 80 0.91 8,790 1.64
24 Koumala 29 0.85 155 4.53 110 3.22 47 1.37 55 1.61 94 2.75 76 2.22 154 4.50 61 1.78 129 3.77 46 1.35 106 3.10 63 1.84 192 5.61 63 1.84 126 3.68 21 0.61 156 4.56 78 2.28 49 1.43 76 2.22 35 1.02 128 3.74 52 1.52 44 1.29 226 6.61 130 3.80 218 6.37 63 1.84 33 0.96 67 1.96 112 3.27 144 4.21 86 2.51 118 3.45 43 1.26 35 1.02 3,420 30 0.87 3,450 0.65
25 Kuttabul 48 1.04 214 4.63 215 4.65 125 2.71 124 2.68 76 1.65 54 1.17 149 3.23 144 3.12 201 4.35 78 1.69 122 2.64 117 2.53 229 4.96 141 3.05 70 1.52 52 1.13 122 2.64 175 3.79 83 1.80 93 2.01 55 1.19 212 4.59 158 3.42 134 2.90 136 2.94 124 2.68 197 4.26 109 2.36 27 0.58 110 2.38 172 3.72 234 5.06 125 2.71 100 2.16 55 1.19 40 0.87 4,620 40 0.86 4,660 0.87
26 Mackay 250 2.15 219 1.88 582 5.00 389 3.34 416 3.57 371 3.19 168 1.44 319 2.74 270 2.32 553 4.75 155 1.33 324 2.78 264 2.27 421 3.62 496 4.26 258 2.22 126 1.08 393 3.38 480 4.12 156 1.34 379 3.26 152 1.31 629 5.40 348 2.99 375 3.22 234 2.01 254 2.18 434 3.73 286 2.46 138 1.19 243 2.09 257 2.21 276 2.37 402 3.45 295 2.53 171 1.47 157 1.35 11,640 100 0.85 11,740 2.20
27 Mackay City 60 1.52 73 1.85 224 5.67 137 3.47 164 4.15 92 2.33 69 1.75 123 3.11 93 2.35 169 4.28 63 1.59 107 2.71 98 2.48 151 3.82 170 4.30 86 2.18 38 0.96 150 3.80 180 4.56 49 1.24 90 2.28 64 1.62 222 5.62 138 3.49 149 3.77 68 1.72 80 2.03 113 2.86 83 2.10 50 1.27 97 2.46 75 1.90 80 2.03 146 3.70 99 2.51 60 1.52 40 1.01 3,950 49 1.23 3,999 0.75
28 Mackay Hospital 96 1.85 92 1.78 265 5.12 160 3.09 190 3.67 129 2.49 82 1.58 163 3.15 163 3.15 239 4.61 84 1.62 119 2.30 152 2.93 222 4.29 191 3.69 107 2.07 57 1.10 190 3.67 209 4.03 74 1.43 135 2.61 74 1.43 286 5.52 144 2.78 160 3.09 85 1.64 112 2.16 189 3.65 122 2.36 74 1.43 131 2.53 130 2.51 133 2.57 152 2.93 130 2.51 83 1.60 56 1.08 5,180 51 0.97 5,231 0.98
29 Mackay North 179 1.70 172 1.64 473 4.50 316 3.01 323 3.08 297 2.83 124 1.18 346 3.30 293 2.79 490 4.67 147 1.40 275 2.62 281 2.68 462 4.40 382 3.64 182 1.73 138 1.31 307 2.92 435 4.14 182 1.73 335 3.19 148 1.41 519 4.94 290 2.76 308 2.93 231 2.20 251 2.39 386 3.68 307 2.92 133 1.27 290 2.76 286 2.72 279 2.66 322 3.07 302 2.88 193 1.84 116 1.10 10,500 97 0.92 10,597 1.98
30 Mackay South 412 1.63 461 1.82 1,247 4.93 754 2.98 839 3.32 765 3.03 340 1.35 707 2.80 605 2.39 1,129 4.47 352 1.39 749 2.96 622 2.46 1,098 4.35 1,128 4.46 491 1.94 245 0.97 816 3.23 1,058 4.19 371 1.47 701 2.77 366 1.45 1,360 5.38 691 2.73 726 2.87 556 2.20 643 2.54 893 3.53 607 2.40 403 1.59 628 2.49 644 2.55 671 2.66 821 3.25 692 2.74 370 1.46 309 1.22 25,270 248 0.97 25,518 4.78
31 Mackay West 248 1.33 360 1.92 939 5.02 623 3.33 622 3.32 565 3.02 248 1.33 522 2.79 544 2.91 982 5.25 275 1.47 432 2.31 424 2.27 767 4.10 743 3.97 361 1.93 168 0.90 654 3.50 690 3.69 282 1.51 580 3.10 227 1.21 1,007 5.38 610 3.26 603 3.22 386 2.06 434 2.32 825 4.41 477 2.55 208 1.11 388 2.07 471 2.52 609 3.25 582 3.11 416 2.22 251 1.34 187 1.00 18,710 164 0.87 18,874 3.53
32 Marian 121 1.24 437 4.47 378 3.87 230 2.35 221 2.26 178 1.82 104 1.06 268 2.74 172 1.76 527 5.39 296 3.03 196 2.00 344 3.52 595 6.08 263 2.69 143 1.46 88 0.90 218 2.23 311 3.18 137 1.40 201 2.06 109 1.11 377 3.85 297 3.04 236 2.41 357 3.65 314 3.21 466 4.76 201 2.06 79 0.81 194 1.98 390 3.99 736 7.53 203 2.08 205 2.10 104 1.06 84 0.86 9,780 59 0.60 9,839 1.84
33 Mater Hospital 75 1.14 77 1.17 401 6.08 249 3.78 234 3.55 160 2.43 81 1.23 169 2.56 162 2.46 329 4.99 85 1.29 141 2.14 172 2.61 252 3.82 283 4.29 107 1.62 59 0.90 256 3.88 278 4.22 76 1.15 207 3.14 93 1.41 442 6.71 247 3.75 271 4.11 93 1.41 113 1.71 239 3.63 163 2.47 64 0.97 135 2.05 176 2.67 173 2.63 245 3.72 150 2.28 68 1.03 65 0.99 6,590 53 0.80 6,643 1.24
34 Mirani 111 1.56 289 4.05 256 3.59 178 2.50 153 2.15 128 1.80 89 1.25 210 2.95 137 1.92 403 5.65 180 2.52 168 2.36 225 3.16 419 5.88 178 2.50 124 1.74 71 1.00 158 2.22 223 3.13 125 1.75 180 2.52 87 1.22 286 4.01 280 3.93 157 2.20 264 3.70 195 2.73 341 4.78 125 1.75 61 0.86 122 1.71 280 3.93 496 6.96 160 2.24 132 1.85 71 1.00 68 0.95 7,130 62 0.86 7,192 1.35
35 Mount Ossa 12 0.75 71 4.41 84 5.22 46 2.86 39 2.42 24 1.49 16 0.99 51 3.17 30 1.86 76 4.72 32 1.99 34 2.11 43 2.67 82 5.09 47 2.92 17 1.06 15 0.93 48 2.98 61 3.79 37 2.30 23 1.43 7 0.43 79 4.91 70 4.35 52 3.23 57 3.54 54 3.35 84 5.22 13 0.81 16 0.99 17 1.06 72 4.47 95 5.90 52 3.23 32 1.99 11 0.68 11 0.68 1,610 10 0.62 1,620 0.30
36 Nebo Road 132 1.46 205 2.27 508 5.63 320 3.55 326 3.61 220 2.44 113 1.25 238 2.64 184 2.04 469 5.20 129 1.43 206 2.28 217 2.41 396 4.39 364 4.04 120 1.33 89 0.99 353 3.91 340 3.77 134 1.49 251 2.78 105 1.16 483 5.35 340 3.77 307 3.40 188 2.08 158 1.75 363 4.02 187 2.07 98 1.09 186 2.06 263 2.92 300 3.33 299 3.31 232 2.57 102 1.13 95 1.05 9,020 81 0.89 9,101 1.70
37 North Mackay High 98 1.42 119 1.72 313 4.54 255 3.70 224 3.25 250 3.62 84 1.22 260 3.77 167 2.42 326 4.72 127 1.84 160 2.32 154 2.23 304 4.41 240 3.48 135 1.96 82 1.19 216 3.13 269 3.90 125 1.81 236 3.42 112 1.62 308 4.46 195 2.83 206 2.99 146 2.12 137 1.99 281 4.07 179 2.59 88 1.28 165 2.39 150 2.17 191 2.77 233 3.38 175 2.54 113 1.64 77 1.12 6,900 62 0.89 6,962 1.30
38 Pioneer 438 1.96 437 1.96 1,065 4.77 733 3.29 778 3.49 766 3.43 353 1.58 786 3.52 642 2.88 974 4.37 373 1.67 525 2.35 565 2.53 881 3.95 816 3.66 468 2.10 253 1.13 687 3.08 1,016 4.55 335 1.50 612 2.74 426 1.91 1,078 4.83 642 2.88 663 2.97 393 1.76 448 2.01 724 3.25 592 2.65 300 1.34 547 2.45 432 1.94 544 2.44 807 3.62 532 2.38 381 1.71 298 1.34 22,310 235 1.04 22,545 4.22
39 Planlands 98 1.29 192 2.53 410 5.40 236 3.11 260 3.43 191 2.52 99 1.30 222 2.92 144 1.90 411 5.42 110 1.45 192 2.53 208 2.74 398 5.24 270 3.56 110 1.45 88 1.16 290 3.82 285 3.75 107 1.41 206 2.71 67 0.88 381 5.02 258 3.40 258 3.40 153 2.02 181 2.38 328 4.32 185 2.44 74 0.97 145 1.91 212 2.79 265 3.49 231 3.04 186 2.45 68 0.90 71 0.94 7,590 79 1.03 7,669 1.44
40 Racecourse 22 0.98 86 3.84 120 5.36 60 2.68 65 2.90 35 1.56 22 0.98 61 2.72 28 1.25 110 4.91 31 1.38 65 2.90 44 1.96 152 6.79 67 2.99 21 0.94 37 1.65 70 3.12 91 4.06 41 1.83 55 2.46 19 0.85 116 5.18 82 3.66 72 3.21 60 2.68 49 2.19 100 4.46 41 1.83 12 0.54 41 1.83 101 4.51 104 4.64 64 2.86 70 3.12 17 0.76 9 0.40 2,240 18 0.80 2,258 0.42
41 Sarina 250 1.58 441 2.78 579 3.65 322 2.03 320 2.02 448 2.82 591 3.72 527 3.32 413 2.60 703 4.43 308 1.94 408 2.57 371 2.34 767 4.83 400 2.52 513 3.23 129 0.81 740 4.66 409 2.58 219 1.38 475 2.99 214 1.35 546 3.44 334 2.10 280 1.76 646 4.07 430 2.71 977 6.16 389 2.45 159 1.00 415 2.61 359 2.26 559 3.52 339 2.14 334 2.10 401 2.53 155 0.98 15,870 133 0.83 16,003 2.99
42 Sarina Beach 40 1.12 73 2.04 170 4.75 113 3.16 104 2.91 91 2.54 159 4.44 79 2.21 65 1.82 136 3.80 53 1.48 70 1.96 64 1.79 160 4.47 114 3.18 106 2.96 23 0.64 181 5.06 133 3.72 26 0.73 80 2.23 33 0.92 178 4.97 125 3.49 134 3.74 145 4.05 77 2.15 218 6.09 62 1.73 28 0.78 83 2.32 70 1.96 120 3.35 122 3.41 66 1.84 56 1.56 23 0.64 3,580 32 0.89 3,612 0.68
43 Sarina East 97 1.22 248 3.13 224 2.83 153 1.93 166 2.10 233 2.94 272 3.43 288 3.64 177 2.23 330 4.17 150 1.89 188 2.37 173 2.18 438 5.53 182 2.30 232 2.93 73 0.92 357 4.51 181 2.29 111 1.40 222 2.80 106 1.34 234 2.95 145 1.83 135 1.70 412 5.20 306 3.86 534 6.74 168 2.12 72 0.91 205 2.59 197 2.49 347 4.38 152 1.92 156 1.97 174 2.20 82 1.04 7,920 58 0.73 7,978 1.49
44 Sarina Range 12 1.36 16 1.82 51 5.80 26 2.95 20 2.27 22 2.50 46 5.23 19 2.16 14 1.59 32 3.64 8 0.91 12 1.36 14 1.59 48 5.45 17 1.93 23 2.61 9 1.02 61 6.93 22 2.50 6 0.68 12 1.36 5 0.57 41 4.66 46 5.23 37 4.20 51 5.80 21 2.39 64 7.27 12 1.36 3 0.34 9 1.02 7 0.80 51 5.80 24 2.73 4 0.45 9 1.02 6 0.68 880 5 0.56 885 0.17
45 Seaforth 115 1.41 355 4.35 414 5.07 268 3.28 241 2.95 174 2.13 102 1.25 267 3.27 172 2.11 348 4.26 134 1.64 215 2.63 185 2.27 390 4.78 264 3.24 128 1.57 106 1.30 239 2.93 322 3.95 124 1.52 212 2.60 96 1.18 420 5.15 335 4.11 273 3.35 195 2.39 217 2.66 322 3.95 140 1.72 64 0.78 146 1.79 247 3.03 294 3.60 256 3.14 234 2.87 76 0.93 70 0.86 8,160 65 0.79 8,225 1.54
46 Shinfield 36 1.49 60 2.48 91 3.76 55 2.27 62 2.56 55 2.27 79 3.26 80 3.31 54 2.23 64 2.64 42 1.74 83 3.43 37 1.53 115 4.75 81 3.35 82 3.39 26 1.07 117 4.83 83 3.43 39 1.61 43 1.78 28 1.16 110 4.55 75 3.10 57 2.36 113 4.67 54 2.23 146 6.03 52 2.15 20 0.83 52 2.15 69 2.85 68 2.81 71 2.93 59 2.44 36 1.49 26 1.07 2,420 21 0.86 2,441 0.46
47 Slade Point 265 1.96 246 1.82 646 4.77 411 3.03 420 3.10 719 5.31 203 1.50 416 3.07 407 3.00 602 4.44 201 1.48 349 2.58 331 2.44 480 3.54 490 3.62 267 1.97 166 1.23 396 2.92 548 4.04 222 1.64 382 2.82 169 1.25 687 5.07 391 2.89 415 3.06 235 1.73 268 1.98 440 3.25 457 3.37 148 1.09 375 2.77 288 2.13 296 2.18 456 3.37 342 2.52 232 1.71 184 1.36 13,550 118 0.86 13,668 2.56
48 Victoria Park 394 1.76 399 1.78 1,068 4.77 675 3.01 722 3.22 703 3.14 339 1.51 650 2.90 563 2.51 1,026 4.58 373 1.67 584 2.61 579 2.58 864 3.86 935 4.17 560 2.50 253 1.13 730 3.26 896 4.00 312 1.39 645 2.88 340 1.52 1,291 5.76 609 2.72 670 2.99 421 1.88 607 2.71 816 3.64 585 2.61 368 1.64 507 2.26 475 2.12 584 2.61 724 3.23 536 2.39 323 1.44 274 1.22 22,400 246 1.09 22,646 4.24
49 Walkerston 262 1.24 920 4.37 923 4.38 520 2.47 598 2.84 440 2.09 237 1.13 771 3.66 399 1.89 965 4.58 377 1.79 601 2.85 458 2.17 1,464 6.95 593 2.82 313 1.49 207 0.98 549 2.61 740 3.51 307 1.46 498 2.36 235 1.12 927 4.40 618 2.93 521 2.47 725 3.44 570 2.71 937 4.45 387 1.84 229 1.09 414 1.97 763 3.62 1,068 5.07 506 2.40 618 2.93 214 1.02 186 0.88 21,060 184 0.87 21,244 3.98
Polling Booth Totals 6,894 1.53 11,213 2.49 21,762 4.83 13,966 3.10 14,240 3.16 12,495 2.78 6,908 1.53 14,110 3.13 10,935 2.43 20,276 4.50 7,501 1.67 11,342 2.52 10,860 2.41 20,472 4.55 16,089 3.57 8,787 1.95 4,861 1.08 15,291 3.40 17,891 3.97 6,666 1.48 12,461 2.77 6,193 1.38 22,473 4.99 14,094 3.13 13,717 3.05 10,778 2.39 10,831 2.41 18,065 4.01 10,837 2.41 5,011 1.11 10,299 2.29 11,560 2.57 14,619 3.25 14,486 3.22 10,908 2.42 6,606 1.47 4,693 1.04 450,190 4,233 0.93 454,423 85.04
 
Declaration & Pre-Poll Votes
Votes
%
Votes
%
Votes
%
Votes
%
Votes
%
Votes
%
Votes
%
Votes
%
Votes
%
Votes
%
Votes
%
Votes
%
Votes
%
Votes
%
Votes
%
Votes
%
Votes
%
Votes
%
Votes
%
Votes
%
Votes
%
Votes
%
Votes
%
Votes
%
Votes
%
Votes
%
Votes
%
Votes
%
Votes
%
Votes
%
Votes
%
Votes
%
Votes
%
Votes
%
Votes
%
Votes
%
Votes
%
Votes
Votes
%
Votes
%
Postal, Special Postal, Unenrolled Votes 496 1.91 450 1.73 1,310 5.04 786 3.03 875 3.37 747 2.88 470 1.81 574 2.21 586 2.26 1,292 4.97 459 1.77 715 2.75 606 2.33 1,160 4.46 1,057 4.07 531 2.04 285 1.10 840 3.23 1,094 4.21 466 1.79 826 3.18 371 1.43 1,480 5.70 831 3.20 765 2.94 479 1.84 604 2.32 956 3.68 540 2.08 310 1.19 555 2.14 703 2.71 676 2.60 823 3.17 596 2.29 322 1.24 344 1.32 25,980 147 0.56 26,127 4.89
