2016 Mackay Regional Council - Councillor Election - Mackay Regional Council - Booth Details

Election Results Index
2016 Mackay Regional Council - Councillor Election - Election Summary
2016 Mackay Regional Council - Councillor Election - Mackay Regional Council Undivided Council Summary
2016 Mackay Regional Council - Councillor Election - Mackay Regional Council Booth Details
- Primary Results by Booth Details

Undivided Council Profile

Declared




Booth Details
No.
Polling
Booth
HACKER,
Lance  
BILLINGS,
Michael  
O'MALLEY,
Malcolm  
MAY,
Karen  
CONNOR,
David  
BAILEY,
Dennis  
LYONS,
Dennis  
MIFSUD,
David  
BONAVENTURA,
Laurence  
FORDHAM,
Fran  
CHRISTENSEN,
Ian  
CAMM,
Amanda  
SCREEN,
David  
LEACH,
Brett  
MUNDY,
Troy  
JONES,
Alison  
DILLON,
Jon  
WALKER,
Ross  
ENGLERT,
Justin  
LOWREY,
Noela  
WATSON,
Mary-Therese  
CASEY,
Kevin  
BELLA,
Martin  
MURRAY,
Lance  
STEINDL,
Paul  
MARTIN,
Greg  
CAMPBELL,
Robert  
BONANNO,
Chris  
HANDLEY,
Michelle  
PATON,
Ayril  
MORGAN,
Theresa  
FISHER,
Gregory  
TEMPLETON,
Wayne  
MCCANN,
Martin  
BELBIN,
Tracey  
KEIOSKIE,
Jeff  
GEE,
Ross  
Total Formal
Informal
Total
%
of
Total
Undivided Council
Votes
%
Votes
%
Votes
%
Votes
%
Votes
%
Votes
%
Votes
%
Votes
%
Votes
%
Votes
%
Votes
%
Votes
%
Votes
%
Votes
%
Votes
%
Votes
%
Votes
%
Votes
%
Votes
%
Votes
%
Votes
%
Votes
%
Votes
%
Votes
%
Votes
%
Votes
%
Votes
%
Votes
%
Votes
%
Votes
%
Votes
%
Votes
%
Votes
%
Votes
%
Votes
%
Votes
%
Votes
%
Votes
Votes
%
Votes
Votes

1 Alligator Creek 250 2.77 201 2.23 166 1.84 469 5.21 142 1.58 230 2.55 156 1.73 452 5.02 232 2.57 342 3.80 268 2.97 378 4.20 169 1.88 206 2.29 223 2.48 267 2.96 140 1.55 278 3.09 314 3.49 236 2.62 181 2.01 248 2.75 450 4.99 116 1.29 364 4.04 215 2.39 166 1.84 278 3.09 145 1.61 324 3.60 221 2.45 207 2.30 131 1.45 80 0.89 217 2.41 263 2.92 285 3.16 9,010 1,420 13.61 10,430 1.61
2 Andergrove 339 2.70 202 1.61 230 1.83 648 5.17 205 1.63 309 2.46 222 1.77 328 2.62 446 3.56 510 4.07 347 2.77 602 4.80 257 2.05 298 2.38 308 2.46 476 3.80 218 1.74 389 3.10 458 3.65 277 2.21 189 1.51 454 3.62 445 3.55 231 1.84 338 2.70 423 3.37 193 1.54 381 3.04 175 1.40 473 3.77 313 2.50 263 2.10 219 1.75 136 1.08 300 2.39 418 3.33 520 4.15 12,540 2,560 16.95 15,100 2.33
3 Beaconsfield 314 2.62 199 1.66 211 1.76 576 4.81 229 1.91 287 2.40 221 1.84 341 2.85 457 3.81 450 3.76 366 3.06 504 4.21 246 2.05 258 2.15 325 2.71 486 4.06 233 1.94 418 3.49 436 3.64 274 2.29 187 1.56 424 3.54 426 3.56 253 2.11 295 2.46 422 3.52 174 1.45 412 3.44 195 1.63 384 3.21 348 2.90 259 2.16 171 1.43 135 1.13 294 2.45 383 3.20 387 3.23 11,980 2,820 19.05 14,800 2.29
4 Bloomsbury 143 3.39 73 1.73 75 1.78 193 4.57 76 1.80 141 3.34 75 1.78 115 2.73 137 3.25 151 3.58 152 3.60 232 5.50 88 2.09 97 2.30 85 2.01 225 5.33 45 1.07 137 3.25 151 3.58 116 2.75 87 2.06 135 3.20 175 4.15 72 1.71 74 1.75 104 2.46 69 1.64 112 2.65 66 1.56 138 3.27 132 3.13 103 2.44 49 1.16 52 1.23 84 1.99 130 3.08 131 3.10 4,220 610 12.63 4,830 0.75
5 Bucasia 390 2.77 265 1.88 277 1.97 661 4.70 229 1.63 387 2.75 248 1.76 383 2.72 494 3.51 549 3.90 425 3.02 617 4.39 285 2.03 314 2.23 326 2.32 536 3.81 235 1.67 446 3.17 507 3.61 327 2.33 240 1.71 432 3.07 409 2.91 453 3.22 282 2.01 465 3.31 242 1.72 420 2.99 252 1.79 470 3.34 391 2.78 287 2.04 156 1.11 336 2.39 360 2.56 396 2.82 568 4.04 14,060 2,550 15.35 16,610 2.56
6 Calen 128 2.83 74 1.63 82 1.81 221 4.88 73 1.61 105 2.32 86 1.90 142 3.13 185 4.08 160 3.53 129 2.85 219 4.83 80 1.77 157 3.47 101 2.23 160 3.53 77 1.70 193 4.26 170 3.75 97 2.14 80 1.77 140 3.09 179 3.95 112 2.47 88 1.94 129 2.85 67 1.48 136 3.00 73 1.61 155 3.42 146 3.22 98 2.16 53 1.17 36 0.79 110 2.43 127 2.80 162 3.58 4,530 760 14.37 5,290 0.82
7 Canberra Street 209 2.51 164 1.97 148 1.77 376 4.51 129 1.55 188 2.25 152 1.82 238 2.85 343 4.11 281 3.37 241 2.89 329 3.94 154 1.85 181 2.17 190 2.28 387 4.64 169 2.03 287 3.44 337 4.04 186 2.23 159 1.91 303 3.63 274 3.29 150 1.80 220 2.64 275 3.30 133 1.59 336 4.03 136 1.63 280 3.36 220 2.64 184 2.21 145 1.74 106 1.27 223 2.67 244 2.93 263 3.15 8,340 1,560 15.76 9,900 1.53
8 Chelona 111 2.80 47 1.18 46 1.16 210 5.29 45 1.13 88 2.22 50 1.26 131 3.30 128 3.22 130 3.27 157 3.95 157 3.95 87 2.19 119 3.00 113 2.85 98 2.47 66 1.66 140 3.53 154 3.88 183 4.61 60 1.51 114 2.87 206 5.19 86 2.17 119 3.00 92 2.32 73 1.84 116 2.92 49 1.23 184 4.63 67 1.69 90 2.27 35 0.88 35 0.88 111 2.80 127 3.20 146 3.68 3,970 470 10.59 4,440 0.69
9 Coningsby 149 2.10 141 1.99 143 2.02 361 5.09 108 1.52 114 1.61 135 1.90 272 3.84 344 4.85 265 3.74 180 2.54 320 4.51 97 1.37 200 2.82 161 2.27 253 3.57 150 2.12 253 3.57 254 3.58 159 2.24 131 1.85 239 3.37 269 3.79 125 1.76 176 2.48 240 3.39 124 1.75 242 3.41 131 1.85 278 3.92 186 2.62 132 1.86 85 1.20 56 0.79 191 2.69 175 2.47 251 3.54 7,090 930 11.60 8,020 1.24
10 Dundula 151 2.68 99 1.76 104 1.85 254 4.51 89 1.58 125 2.22 107 1.90 206 3.66 188 3.34 196 3.48 184 3.27 218 3.87 107 1.90 152 2.70 169 3.00 168 2.98 114 2.02 177 3.14 225 4.00 136 2.42 103 1.83 157 2.79 255 4.53 110 1.95 132 2.34 175 3.11 87 1.55 151 2.68 111 1.97 208 3.69 111 1.97 150 2.66 97 1.72 59 1.05 183 3.25 189 3.36 183 3.25 5,630 870 13.38 6,500 1.00
11 Eimeo 678 2.62 461 1.78 555 2.15 1,308 5.06 451 1.75 575 2.23 452 1.75 736 2.85 856 3.31 1,043 4.04 641 2.48 1,189 4.60 419 1.62 501 1.94 699 2.71 985 3.81 471 1.82 895 3.46 806 3.12 536 2.08 456 1.77 842 3.26 732 2.83 648 2.51 589 2.28 932 3.61 449 1.74 857 3.32 452 1.75 953 3.69 730 2.83 501 1.94 467 1.81 489 1.89 683 2.64 640 2.48 1,153 4.46 25,830 6,240 19.46 32,070 4.95
12 Emmanuel 208 2.18 121 1.27 129 1.35 509 5.33 141 1.48 176 1.84 132 1.38 242 2.53 410 4.29 379 3.97 247 2.59 452 4.73 150 1.57 191 2.00 355 3.72 348 3.64 186 1.95 355 3.72 386 4.04 184 1.93 132 1.38 393 4.12 312 3.27 185 1.94 264 2.76 445 4.66 137 1.43 380 3.98 123 1.29 358 3.75 270 2.83 153 1.60 125 1.31 90 0.94 247 2.59 237 2.48 398 4.17 9,550 1,510 13.65 11,060 1.71
13 Eton 109 2.64 46 1.11 67 1.62 195 4.72 73 1.77 87 2.11 57 1.38 131 3.17 157 3.80 150 3.63 139 3.37 182 4.41 65 1.57 146 3.54 98 2.37 110 2.66 62 1.50 186 4.50 170 4.12 115 2.78 52 1.26 151 3.66 200 4.84 82 1.99 88 2.13 121 2.93 111 2.69 108 2.62 67 1.62 174 4.21 93 2.25 84 2.03 55 1.33 37 0.90 96 2.32 124 3.00 142 3.44 4,130 490 10.61 4,620 0.71
14 Eungella 31 2.72 21 1.84 16 1.40 40 3.51 25 2.19 32 2.81 17 1.49 47 4.12 59 5.18 33 2.89 42 3.68 38 3.33 26 2.28 35 3.07 29 2.54 46 4.04 30 2.63 31 2.72 39 3.42 31 2.72 22 1.93 38 3.33 45 3.95 24 2.11 30 2.63 32 2.81 16 1.40 38 3.33 22 1.93 27 2.37 30 2.63 28 2.46 11 0.96 11 0.96 33 2.89 30 2.63 35 3.07 1,140 290 20.28 1,430 0.22
15 Finch Hatton 72 3.13 34 1.48 30 1.30 101 4.39 34 1.48 54 2.35 29 1.26 79 3.43 112 4.87 99 4.30 75 3.26 95 4.13 52 2.26 69 3.00 45 1.96 88 3.83 32 1.39 92 4.00 80 3.48 73 3.17 27 1.17 84 3.65 101 4.39 42 1.83 52 2.26 54 2.35 37 1.61 70 3.04 43 1.87 81 3.52 48 2.09 62 2.70 27 1.17 28 1.22 57 2.48 70 3.04 72 3.13 2,300 400 14.81 2,700 0.42
16 Fitzgerald 361 2.61 248 1.79 259 1.87 659 4.77 220 1.59 320 2.31 247 1.79 380 2.75 499 3.61 534 3.86 373 2.70 620 4.48 247 1.79 302 2.18 361 2.61 510 3.69 385 2.78 518 3.75 525 3.80 319 2.31 248 1.79 472 3.41 460 3.33 234 1.69 344 2.49 464 3.36 247 1.79 488 3.53 222 1.61 495 3.58 377 2.73 277 2.00 204 1.48 167 1.21 361 2.61 368 2.66 515 3.72 13,830 2,230 13.89 16,060 2.48
17 Gargett 74 2.85 36 1.38 36 1.38 133 5.12 35 1.35 66 2.54 28 1.08 89 3.42 116 4.46 129 4.96 85 3.27 117 4.50 40 1.54 99 3.81 69 2.65 70 2.69 34 1.31 95 3.65 107 4.12 104 4.00 40 1.54 65 2.50 120 4.62 35 1.35 58 2.23 50 1.92 36 1.38 70 2.69 49 1.88 104 4.00 56 2.15 69 2.65 31 1.19 32 1.23 71 2.73 70 2.69 82 3.15 2,600 410 13.62 3,010 0.46
18 Glenella 328 2.33 247 1.76 202 1.44 758 5.39 219 1.56 274 1.95 211 1.50 364 2.59 579 4.12 591 4.20 360 2.56 715 5.08 194 1.38 315 2.24 388 2.76 497 3.53 244 1.73 561 3.99 487 3.46 268 1.90 230 1.63 523 3.72 468 3.33 252 1.79 359 2.55 527 3.75 226 1.61 513 3.65 204 1.45 570 4.05 380 2.70 269 1.91 192 1.36 179 1.27 400 2.84 375 2.67 601 4.27 14,070 2,730 16.25 16,800 2.59
19 Habana 79 2.14 55 1.49 60 1.62 172 4.65 59 1.59 71 1.92 57 1.54 126 3.41 257 6.95 120 3.24 106 2.86 163 4.41 64 1.73 79 2.14 107 2.89 124 3.35 53 1.43 147 3.97 129 3.49 78 2.11 59 1.59 142 3.84 135 3.65 72 1.95 87 2.35 138 3.73 43 1.16 158 4.27 48 1.30 123 3.32 92 2.49 66 1.78 58 1.57 44 1.19 78 2.11 107 2.89 144 3.89 3,700 740 16.67 4,440 0.69
20 Homefield 104 2.15 75 1.55 89 1.84 262 5.42 89 1.84 95 1.97 80 1.66 140 2.90 208 4.31 192 3.98 114 2.36 220 4.55 69 1.43 97 2.01 178 3.69 170 3.52 81 1.68 171 3.54 196 4.06 72 1.49 90 1.86 211 4.37 168 3.48 103 2.13 128 2.65 146 3.02 71 1.47 168 3.48 71 1.47 186 3.85 113 2.34 89 1.84 67 1.39 58 1.20 166 3.44 120 2.48 173 3.58 4,830 760 13.60 5,590 0.86
21 Koumala 125 3.71 41 1.22 51 1.51 156 4.63 38 1.13 105 3.12 57 1.69 134 3.98 89 2.64 84 2.49 125 3.71 108 3.20 85 2.52 120 3.56 63 1.87 88 2.61 40 1.19 108 3.20 148 4.39 88 2.61 73 2.17 89 2.64 242 7.18 56 1.66 166 4.93 89 2.64 74 2.20 93 2.76 37 1.10 105 3.12 76 2.26 89 2.64 32 0.95 30 0.89 78 2.31 124 3.68 64 1.90 3,370 470 12.24 3,840 0.59
22 Kuttabul 108 2.52 60 1.40 61 1.42 208 4.85 54 1.26 93 2.17 59 1.38 130 3.03 164 3.82 167 3.89 135 3.15 186 4.34 67 1.56 134 3.12 102 2.38 141 3.29 78 1.82 183 4.27 156 3.64 111 2.59 57 1.33 155 3.61 180 4.20 78 1.82 118 2.75 132 3.08 67 1.56 161 3.75 49 1.14 153 3.57 188 4.38 86 2.00 46 1.07 51 1.19 102 2.38 121 2.82 149 3.47 4,290 790 15.55 5,080 0.78
23 Mackay Central 282 2.67 229 2.17 195 1.85 509 4.82 187 1.77 247 2.34 211 2.00 313 2.97 398 3.77 361 3.42 317 3.00 431 4.09 189 1.79 217 2.06 267 2.53 386 3.66 198 1.88 361 3.42 365 3.46 244 2.31 184 1.74 422 4.00 350 3.32 188 1.78 277 2.63 361 3.42 201 1.91 364 3.45 200 1.90 362 3.43 279 2.64 219 2.08 163 1.55 125 1.18 307 2.91 296 2.81 345 3.27 10,550 1,620 13.31 12,170 1.88
24 Mackay South 419 2.67 241 1.54 249 1.59 747 4.76 265 1.69 377 2.40 241 1.54 445 2.83 571 3.64 534 3.40 491 3.13 640 4.08 296 1.89 361 2.30 465 2.96 567 3.61 275 1.75 550 3.50 598 3.81 355 2.26 277 1.76 638 4.06 548 3.49 310 1.97 403 2.57 543 3.46 371 2.36 502 3.20 259 1.65 508 3.24 422 2.69 421 2.68 229 1.46 186 1.18 458 2.92 443 2.82 495 3.15 15,700 2,510 13.78 18,210 2.81
25 Mackay West 344 2.38 246 1.70 249 1.73 704 4.88 234 1.62 278 1.93 229 1.59 410 2.84 566 3.92 534 3.70 352 2.44 650 4.50 235 1.63 291 2.02 382 2.65 594 4.12 257 1.78 515 3.57 532 3.69 266 1.84 242 1.68 592 4.10 488 3.38 244 1.69 399 2.77 564 3.91 292 2.02 506 3.51 220 1.52 514 3.56 378 2.62 268 1.86 222 1.54 171 1.19 592 4.10 380 2.63 490 3.40 14,430 2,070 12.55 16,500 2.55
26 Marian 380 2.57 249 1.68 280 1.89 654 4.42 234 1.58 327 2.21 279 1.89 460 3.11 570 3.86 502 3.40 415 2.81 558 3.78 267 1.81 451 3.05 423 2.86 426 2.88 303 2.05 777 5.26 475 3.21 318 2.15 228 1.54 564 3.82 519 3.51 294 1.99 438 2.96 543 3.67 234 1.58 526 3.56 243 1.64 491 3.32 444 3.00 287 1.94 285 1.93 171 1.16 346 2.34 382 2.58 437 2.96 14,780 2,420 14.07 17,200 2.66
27 Mirani 205 2.73 133 1.77 129 1.72 354 4.71 120 1.60 160 2.13 127 1.69 226 3.01 306 4.07 280 3.73 224 2.98 303 4.03 138 1.84 236 3.14 206 2.74 239 3.18 140 1.86 359 4.78 261 3.48 173 2.30 123 1.64 270 3.60 277 3.69 114 1.52 190 2.53 276 3.68 105 1.40 240 3.20 121 1.61 270 3.60 233 3.10 148 1.97 109 1.45 72 0.96 186 2.48 220 2.93 237 3.16 7,510 1,250 14.27 8,760 1.35
28 North Mackay High 153 2.42 122 1.93 141 2.23 292 4.61 99 1.56 133 2.10 133 2.10 178 2.81 231 3.65 210 3.32 159 2.51 261 4.12 94 1.48 124 1.96 171 2.70 260 4.11 148 2.34 213 3.36 222 3.51 129 2.04 142 2.24 242 3.82 218 3.44 124 1.96 155 2.45 223 3.52 125 1.97 219 3.46 134 2.12 209 3.30 182 2.88 114 1.80 110 1.74 84 1.33 202 3.19 182 2.88 192 3.03 6,330 1,020 13.88 7,350 1.13
29 Pioneer 457 2.83 280 1.74 308 1.91 783 4.86 295 1.83 394 2.44 297 1.84 467 2.90 609 3.78 629 3.90 454 2.82 715 4.44 337 2.09 373 2.31 414 2.57 638 3.96 291 1.81 500 3.10 523 3.24 387 2.40 271 1.68 552 3.42 502 3.11 524 3.25 342 2.12 508 3.15 285 1.77 502 3.11 274 1.70 582 3.61 444 2.75 360 2.23 217 1.35 191 1.18 362 2.25 471 2.92 582 3.61 16,120 2,850 15.02 18,970 2.93
30 Planlands 143 1.87 149 1.95 125 1.64 407 5.33 106 1.39 117 1.53 114 1.49 206 2.70 281 3.68 296 3.88 179 2.35 373 4.89 97 1.27 161 2.11 221 2.90 242 3.17 142 1.86 296 3.88 284 3.72 150 1.97 160 2.10 305 4.00 259 3.39 154 2.02 246 3.22 279 3.66 135 1.77 269 3.53 126 1.65 322 4.22 208 2.73 134 1.76 122 1.60 86 1.13 232 3.04 208 2.73 296 3.88 7,630 930 10.86 8,560 1.32
31 Sarina 561 3.64 198 1.29 218 1.42 830 5.39 214 1.39 482 3.13 210 1.36 567 3.68 329 2.14 453 2.94 551 3.58 540 3.51 415 2.69 467 3.03 270 1.75 464 3.01 210 1.36 408 2.65 587 3.81 494 3.21 455 2.95 380 2.47 1,049 6.81 200 1.30 673 4.37 389 2.53 278 1.81 421 2.73 246 1.60 507 3.29 384 2.49 456 2.96 171 1.11 136 0.88 275 1.79 524 3.40 388 2.52 15,400 2,440 13.68 17,840 2.75
32 Sarina Beach 83 2.55 39 1.20 41 1.26 209 6.43 42 1.29 80 2.46 44 1.35 139 4.28 83 2.55 132 4.06 77 2.37 158 4.86 69 2.12 85 2.62 58 1.78 97 2.98 41 1.26 117 3.60 122 3.75 73 2.25 96 2.95 95 2.92 196 6.03 51 1.57 150 4.62 94 2.89 47 1.45 90 2.77 46 1.42 129 3.97 74 2.28 58 1.78 36 1.11 19 0.58 68 2.09 99 3.05 113 3.48 3,250 510 13.56 3,760 0.58
33 Sarina East 257 3.22 117 1.46 121 1.51 483 6.05 127 1.59 203 2.54 129 1.61 335 4.19 200 2.50 286 3.58 289 3.62 328 4.11 165 2.07 209 2.62 164 2.05 209 2.62 115 1.44 215 2.69 260 3.25 218 2.73 237 2.97 193 2.42 504 6.31 111 1.39 389 4.87 196 2.45 148 1.85 187 2.34 124 1.55 273 3.42 209 2.62 178 2.23 98 1.23 77 0.96 164 2.05 255 3.19 217 2.72 7,990 1,020 11.32 9,010 1.39
34 Sarina Range 40 4.76 12 1.43 9 1.07 38 4.52 8 0.95 24 2.86 11 1.31 35 4.17 14 1.67 20 2.38 38 4.52 34 4.05 21 2.50 21 2.50 17 2.02 21 2.50 12 1.43 21 2.50 32 3.81 24 2.86 17 2.02 17 2.02 60 7.14 12 1.43 35 4.17 16 1.90 18 2.14 18 2.14 15 1.79 33 3.93 21 2.50 28 3.33 9 1.07 11 1.31 18 2.14 38 4.52 22 2.62 840 140 14.29 980 0.15
35 Seaforth 176 2.69 82 1.25 89 1.36 336 5.13 93 1.42 146 2.23 96 1.47 162 2.47 277 4.23 247 3.77 184 2.81 299 4.56 110 1.68 252 3.85 194 2.96 214 3.27 67 1.02 256 3.91 236 3.60 159 2.43 102 1.56 229 3.50 252 3.85 150 2.29 164 2.50 210 3.21 87 1.33 227 3.47 79 1.21 241 3.68 216 3.30 129 1.97 68 1.04 58 0.89 153 2.34 179 2.73 331 5.05 6,550 1,170 15.16 7,720 1.19
36 Shinfield 78 3.25 26 1.08 38 1.58 142 5.92 23 0.96 73 3.04 28 1.17 116 4.83 63 2.62 77 3.21 87 3.62 97 4.04 58 2.42 76 3.17 34 1.42 81 3.38 32 1.33 59 2.46 90 3.75 67 2.79 55 2.29 55 2.29 155 6.46 29 1.21 95 3.96 61 2.54 48 2.00 48 2.00 39 1.62 101 4.21 48 2.00 63 2.62 25 1.04 26 1.08 54 2.25 82 3.42 71 2.96 2,400 460 16.08 2,860 0.44
37 Slade Point 258 2.77 153 1.64 164 1.76 474 5.09 126 1.35 243 2.61 146 1.57 245 2.63 359 3.85 349 3.74 266 2.85 413 4.43 182 1.95 212 2.27 227 2.44 491 5.27 151 1.62 293 3.14 361 3.87 224 2.40 140 1.50 302 3.24 342 3.67 207 2.22 215 2.31 328 3.52 144 1.55 284 3.05 159 1.71 344 3.69 195 2.09 212 2.27 127 1.36 119 1.28 241 2.59 292 3.13 332 3.56 9,320 1,700 15.43 11,020 1.70
38 Victoria Park 468 2.68 352 2.01 324 1.85 846 4.84 278 1.59 415 2.37 303 1.73 496 2.84 635 3.63 659 3.77 503 2.88 752 4.30 325 1.86 410 2.35 505 2.89 598 3.42 346 1.98 568 3.25 712 4.07 371 2.12 319 1.82 673 3.85 598 3.42 303 1.73 477 2.73 599 3.43 314 1.80 536 3.07 306 1.75 581 3.32 428 2.45 380 2.17 273 1.56 202 1.16 602 3.44 439 2.51 584 3.34 17,480 3,200 15.47 20,680 3.19
39 Walkerston 488 2.85 236 1.38 244 1.43 859 5.02 229 1.34 383 2.24 215 1.26 495 2.89 645 3.77 660 3.86 533 3.11 767 4.48 277 1.62 593 3.46 393 2.30 594 3.47 243 1.42 729 4.26 696 4.07 417 2.44 221 1.29 589 3.44 665 3.88 388 2.27 427 2.49 565 3.30 291 1.70 539 3.15 241 1.41 697 4.07 395 2.31 391 2.28 216 1.26 222 1.30 410 2.39 563 3.29 604 3.53 17,120 2,720 13.71 19,840 3.06
40 Telephone Voting 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00
41 Telephone Voting - Pre-poll 2 2.86 0 0.00 0 0.00 5 7.14 1 1.43 1 1.43 0 0.00 3 4.29 3 4.29 0 0.00 1 1.43 4 5.71 1 1.43 1 1.43 5 7.14 4 5.71 0 0.00 7 10.00 3 4.29 1 1.43 1 1.43 3 4.29 1 1.43 2 2.86 3 4.29 4 5.71 2 2.86 3 4.29 1 1.43 0 0.00 3 4.29 0 0.00 2 2.86 0 0.00 3 4.29 0 0.00 0 0.00 70 0 0.00 70 0.01
42 LG Returning Officer Mackay Pre-poll 4,228 2.35 2,865 1.59 2,628 1.46 9,058 5.03 2,222 1.23 3,472 1.93 2,638 1.46 4,698 2.61 7,361 4.08 6,544 3.63 4,398 2.44 8,063 4.47 2,895 1.61 4,145 2.30 4,802 2.66 6,153 3.41 2,947 1.64 7,149 3.97 7,327 4.07 3,852 2.14 3,075 1.71 7,145 3.96 6,654 3.69 3,590 1.99 5,036 2.79 6,424 3.56 3,786 2.10 6,412 3.56 2,756 1.53 6,444 3.58 4,859 2.70 3,653 2.03 3,105 1.72 2,590 1.44 5,316 2.95 5,259 2.92 6,681 3.71 180,230 22,500 11.10 202,730 31.30
43 Declared Institution 71 2.50 31 1.09 40 1.41 163 5.74 51 1.80 64 2.25 38 1.34 91 3.20 107 3.77 104 3.66 88 3.10 138 4.86 40 1.41 68 2.39 57 2.01 96 3.38 39 1.37 133 4.68 88 3.10 60 2.11 52 1.83 142 5.00 101 3.56 37 1.30 119 4.19 106 3.73 28 0.99 106 3.73 38 1.34 90 3.17 101 3.56 45 1.58 28 0.99 28 0.99 75 2.64 85 2.99 92 3.24 2,840 530 15.73 3,370 0.52
44 Electoral Visit 1 10.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 10.00 0 0.00 1 10.00 1 10.00 0 0.00 1 10.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 10.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 10.00 1 10.00 0 0.00 0 0.00 1 10.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 10.00 0 0.00 10 0 0.00 10 0.00
Polling Booth Totals 13,555 2.57 8,670 1.64 8,629 1.64 26,363 5.00 7,717 1.46 11,542 2.19 8,367 1.59 15,294 2.90 20,069 3.80 19,432 3.68 14,498 2.75 23,185 4.39 9,259 1.76 12,823 2.43 13,771 2.61 18,607 3.53 9,100 1.72 19,586 3.71 20,009 3.79 11,953 2.27 9,301 1.76 19,219 3.64 19,989 3.79 10,552 2.00 14,604 2.77 17,959 3.40 9,781 1.85 17,687 3.35 8,347 1.58 18,921 3.59 14,111 2.67 11,090 2.10 8,071 1.53 6,821 1.29 14,509 2.75 15,236 2.89 18,933 3.59 527,560 82,670 13.55 610,230 94.23
 
Declaration Votes
Votes
%
Votes
%
Votes
%
Votes
%
Votes
%
Votes
%
Votes
%
Votes
%
Votes
%
Votes
%
Votes
%
Votes
%
Votes
%
Votes
%
Votes
%
Votes
%
Votes
%
Votes
%
Votes
%
Votes
%
Votes
%
Votes
%
Votes
%
Votes
%
Votes
%
Votes
%
Votes
%
Votes
%
Votes
%
Votes
%
Votes
%
Votes
%
Votes
%
Votes
%
Votes
%
Votes
%
Votes
%
Votes
Votes
%
Votes
%
Postal, Special Postal, Unenrolled Votes 666 2.20 469 1.55 517 1.70 1,598 5.27 441 1.45 534 1.76 446 1.47 986 3.25 1,262 4.16 1,170 3.86 696 2.29 1,417 4.67 490 1.62 687 2.26 684 2.25 1,233 4.06 522 1.72 1,101 3.63 1,157 3.81 701 2.31 548 1.81 1,147 3.78 1,089 3.59 649 2.14 872 2.87 958 3.16 511 1.68 1,016 3.35 566 1.87 1,080 3.56 806 2.66 567 1.87 398 1.31 423 1.39 968 3.19 845 2.79 1,120 3.69 30,340 2,680 8.12 33,020 5.10
Polling Day Declaration Votes 121 3.11 97 2.49 101 2.60 184 4.73 87 2.24 108 2.78 95 2.44 127 3.26 106 2.72 158 4.06 106 2.72 153 3.93 78 2.01 75 1.93 105 2.70 142 3.65 85 2.19 121 3.11 94 2.42 92 2.37 77 1.98 126 3.24 113 2.90 77 1.98 85 2.19 120 3.08 104 2.67 110 2.83 75 1.93 148 3.80 108 2.78 81 2.08 61 1.57 54 1.39 97 2.49 90 2.31 129 3.32 3,890 480 10.98 4,370 0.67
Declaration Votes Totals 787 2.30 566 1.65 618 1.81 1,782 5.21 528 1.54 642 1.88 541 1.58 1,113 3.25 1,368 4.00 1,328 3.88 802 2.34 1,570 4.59 568 1.66 762 2.23 789 2.30 1,375 4.02 607 1.77 1,222 3.57 1,251 3.65 793 2.32 625 1.83 1,273 3.72 1,202 3.51 726 2.12 957 2.80 1,078 3.15 615 1.80 1,126 3.29 641 1.87 1,228 3.59 914 2.67 648 1.89 459 1.34 477 1.39 1,065 3.11 935 2.73 1,249 3.65 34,230 3,160 8.45 37,390 5.77
 
 indicates member(s) elected at last election
 indicates elected candidate(s) for this election

Total First Preference Votes 14,342 2.55 9,236 1.64 9,247 1.65 28,145 5.01 8,245 1.47 12,184 2.17 8,908 1.59 16,407 2.92 21,437 3.82 20,760 3.70 15,300 2.72 24,755 4.41 9,827 1.75 13,585 2.42 14,560 2.59 19,982 3.56 9,707 1.73 20,808 3.70 21,260 3.78 12,746 2.27 9,926 1.77 20,492 3.65 21,191 3.77 11,278 2.01 15,561 2.77 19,037 3.39 10,396 1.85 18,813 3.35 8,988 1.60 20,149 3.59 15,025 2.67 11,738 2.09 8,530 1.52 7,298 1.30 15,574 2.77 16,171 2.88 20,182 3.59 561,790 85,830 13.25 647,620 100.00