2008 Toowoomba Regional Council - Councillor Election - Toowoomba Regional Council - Booth Details

Election Results Index
2008 Toowoomba Regional Council - Councillor Election - Election Summary
2008 Toowoomba Regional Council - Councillor Election - Toowoomba Regional Council Undivided Council Summary
2008 Toowoomba Regional Council - Councillor Election - Toowoomba Regional Council Booth Details
- Primary Results by Booth Details

Undivided Council Profile

Declared




Booth Details
No.
Polling
Booth
WILLIAMS,
Mike  
MORLEY,
Rosemary  
BERRY,
Rob  
TAYLOR,
Carol  
SHARP,
Barry Raymond  
FRIZZELL,
Annette  
RAMIA,
Joe  
STATHAM,
Denise  
SCHUSTER,
Mark  
ELVERY,
Bruce  
BOURKE,
Tony  
LEDBURY,
Terry  
MARKS,
Peter  
HUXLEY,
Debbie  
ANTONIO,
Paul  
SMITH,
Mick  
GLASHEEN,
Anne  
SULLIVAN,
Megan  
ENGLART,
Sue  
DEAN,
Lyn  
McCARTHY,
Darby  
BEER,
Keith  
ALROE,
Michele  
MICHAEL,
Julie  
SCHNEIDER,
Michelle (Ruby)  
GRAHAM,
Ian  
FITZGERALD,
Timothy  
BARRON,
Graham  
SORENSEN,
Ven  
SCOTNEY,
Ros  
YEATES,
Chris  
CAHILL,
Bill  
STROHFELD,
Noel  
DHANN,
Terry  
STARK,
Crystal  
ORFORD,
Ian  
Total Formal
Informal
Total
%
of
Total
Undivided Council
Votes
%
Votes
%
Votes
%
Votes
%
Votes
%
Votes
%
Votes
%
Votes
%
Votes
%
Votes
%
Votes
%
Votes
%
Votes
%
Votes
%
Votes
%
Votes
%
Votes
%
Votes
%
Votes
%
Votes
%
Votes
%
Votes
%
Votes
%
Votes
%
Votes
%
Votes
%
Votes
%
Votes
%
Votes
%
Votes
%
Votes
%
Votes
%
Votes
%
Votes
%
Votes
%
Votes
%
Votes
Votes
%
Votes
Votes

1 Biddeston 228 7.31 40 1.28 27 0.87 222 7.12 26 0.83 100 3.21 72 2.31 29 0.93 32 1.03 16 0.51 75 2.40 14 0.45 89 2.85 43 1.38 270 8.65 56 1.79 112 3.59 92 2.95 65 2.08 15 0.48 31 0.99 85 2.72 54 1.73 50 1.60 63 2.02 128 4.10 22 0.71 112 3.59 41 1.31 217 6.96 92 2.95 94 3.01 185 5.93 71 2.28 48 1.54 204 6.54 3,120 28 0.89 3,148 0.38
2 Bowenville 108 5.51 31 1.58 25 1.28 111 5.66 47 2.40 80 4.08 70 3.57 21 1.07 27 1.38 23 1.17 57 2.91 18 0.92 45 2.30 27 1.38 143 7.30 31 1.58 72 3.67 54 2.76 44 2.24 27 1.38 17 0.87 51 2.60 38 1.94 33 1.68 66 3.37 61 3.11 25 1.28 49 2.50 35 1.79 98 5.00 48 2.45 52 2.65 146 7.45 61 3.11 34 1.73 85 4.34 1,960 13 0.66 1,973 0.24
3 Bringalily South 31 8.38 3 0.81 4 1.08 28 7.57 7 1.89 3 0.81 4 1.08 0 0.00 20 5.41 1 0.27 11 2.97 8 2.16 7 1.89 6 1.62 36 9.73 8 2.16 18 4.86 6 1.62 1 0.27 2 0.54 4 1.08 4 1.08 4 1.08 8 2.16 12 3.24 3 0.81 2 0.54 1 0.27 2 0.54 14 3.78 19 5.14 9 2.43 31 8.38 19 5.14 9 2.43 25 6.76 370 1 0.27 371 0.05
4 Brookstead 119 6.47 27 1.47 24 1.30 127 6.90 33 1.79 37 2.01 82 4.46 12 0.65 26 1.41 9 0.49 60 3.26 9 0.49 55 2.99 15 0.82 177 9.62 21 1.14 71 3.86 92 5.00 30 1.63 17 0.92 14 0.76 55 2.99 25 1.36 46 2.50 37 2.01 50 2.72 19 1.03 46 2.50 15 0.82 152 8.26 43 2.34 46 2.50 109 5.92 29 1.58 21 1.14 90 4.89 1,840 8 0.43 1,848 0.22
5 Bunkers Hill 566 5.69 175 1.76 145 1.46 631 6.34 143 1.44 271 2.72 369 3.71 116 1.17 112 1.13 84 0.84 303 3.05 102 1.03 355 3.57 161 1.62 748 7.52 221 2.22 364 3.66 268 2.69 251 2.52 75 0.75 108 1.09 265 2.66 208 2.09 204 2.05 339 3.41 316 3.18 99 0.99 236 2.37 108 1.09 606 6.09 274 2.75 417 4.19 408 4.10 160 1.61 165 1.66 577 5.80 9,950 78 0.78 10,028 1.22
6 Cambooya 478 6.41 146 1.96 105 1.41 625 8.38 96 1.29 232 3.11 246 3.30 114 1.53 111 1.49 81 1.09 183 2.45 54 0.72 253 3.39 179 2.40 539 7.23 111 1.49 396 5.31 238 3.19 172 2.31 75 1.01 74 0.99 161 2.16 144 1.93 165 2.21 212 2.84 178 2.39 75 1.01 158 2.12 64 0.86 447 5.99 203 2.72 303 4.06 298 3.99 112 1.50 153 2.05 279 3.74 7,460 53 0.71 7,513 0.91
7 Cecil Plains 189 6.43 45 1.53 47 1.60 211 7.18 68 2.31 90 3.06 87 2.96 28 0.95 85 2.89 23 0.78 96 3.27 19 0.65 71 2.41 30 1.02 284 9.66 43 1.46 116 3.95 109 3.71 59 2.01 29 0.99 19 0.65 82 2.79 74 2.52 60 2.04 81 2.76 66 2.24 29 0.99 49 1.67 34 1.16 172 5.85 97 3.30 83 2.82 154 5.24 35 1.19 38 1.29 138 4.69 2,940 23 0.78 2,963 0.36
8 Centenary Heights 1,805 5.15 716 2.04 626 1.78 2,137 6.09 513 1.46 705 2.01 1,557 4.44 444 1.27 501 1.43 371 1.06 1,188 3.39 477 1.36 1,367 3.90 782 2.23 2,284 6.51 894 2.55 1,160 3.31 969 2.76 1,146 3.27 312 0.89 452 1.29 939 2.68 1,128 3.22 871 2.48 1,408 4.01 700 2.00 373 1.06 1,038 2.96 414 1.18 1,794 5.11 884 2.52 1,528 4.36 1,205 3.44 479 1.37 504 1.44 1,409 4.02 35,080 265 0.75 35,345 4.29
9 Charlton 358 6.14 95 1.63 73 1.25 370 6.35 82 1.41 167 2.86 187 3.21 65 1.11 72 1.23 42 0.72 172 2.95 45 0.77 203 3.48 84 1.44 465 7.98 131 2.25 217 3.72 133 2.28 106 1.82 54 0.93 57 0.98 127 2.18 104 1.78 126 2.16 152 2.61 253 4.34 33 0.57 157 2.69 56 0.96 361 6.19 199 3.41 228 3.91 347 5.95 99 1.70 66 1.13 344 5.90 5,830 37 0.63 5,867 0.71
10 Clifton 387 4.86 146 1.83 99 1.24 545 6.85 91 1.14 257 3.23 239 3.00 90 1.13 147 1.85 57 0.72 213 2.68 66 0.83 206 2.59 130 1.63 605 7.60 84 1.06 628 7.89 301 3.78 181 2.27 115 1.44 81 1.02 225 2.83 191 2.40 274 3.44 237 2.98 195 2.45 71 0.89 168 2.11 83 1.04 531 6.67 191 2.40 213 2.68 329 4.13 159 2.00 174 2.19 251 3.15 7,960 55 0.69 8,015 0.97
11 Cooyar 67 4.75 22 1.56 15 1.06 90 6.38 55 3.90 29 2.06 28 1.99 17 1.21 13 0.92 12 0.85 16 1.13 10 0.71 25 1.77 42 2.98 84 5.96 8 0.57 66 4.68 26 1.84 22 1.56 31 2.20 29 2.06 14 0.99 11 0.78 47 3.33 29 2.06 31 2.20 12 0.85 25 1.77 17 1.21 75 5.32 90 6.38 36 2.55 105 7.45 90 6.38 50 3.55 71 5.04 1,410 14 0.98 1,424 0.17
12 Crows Nest 581 5.06 167 1.45 118 1.03 743 6.47 390 3.40 276 2.40 305 2.66 117 1.02 160 1.39 80 0.70 256 2.23 70 0.61 364 3.17 315 2.74 810 7.06 131 1.14 441 3.84 243 2.12 223 1.94 98 0.85 87 0.76 211 1.84 221 1.93 401 3.49 282 2.46 177 1.54 76 0.66 143 1.25 228 1.99 613 5.34 696 6.06 532 4.63 714 6.22 358 3.12 490 4.27 363 3.16 11,480 68 0.59 11,548 1.40
13 Darling Heights 1,607 5.27 634 2.08 483 1.58 1,922 6.30 417 1.37 635 2.08 1,232 4.04 431 1.41 440 1.44 328 1.08 942 3.09 380 1.25 1,230 4.03 619 2.03 2,028 6.65 782 2.56 1,076 3.53 837 2.75 995 3.26 317 1.04 390 1.28 821 2.69 874 2.87 720 2.36 1,268 4.16 629 2.06 273 0.90 828 2.72 346 1.13 1,624 5.33 826 2.71 1,371 4.50 1,070 3.51 400 1.31 515 1.69 1,200 3.94 30,490 237 0.77 30,727 3.73
14 Drayton 874 5.78 295 1.95 227 1.50 1,033 6.83 219 1.45 364 2.41 587 3.88 197 1.30 189 1.25 147 0.97 470 3.11 127 0.84 550 3.64 277 1.83 1,105 7.31 343 2.27 613 4.05 437 2.89 405 2.68 145 0.96 178 1.18 395 2.61 325 2.15 343 2.27 491 3.25 334 2.21 141 0.93 456 3.02 148 0.98 887 5.87 370 2.45 638 4.22 610 4.03 274 1.81 247 1.63 679 4.49 15,120 120 0.79 15,240 1.85
15 Emu Creek 225 6.45 60 1.72 44 1.26 293 8.40 46 1.32 90 2.58 129 3.70 31 0.89 42 1.20 22 0.63 93 2.66 25 0.72 97 2.78 64 1.83 271 7.77 50 1.43 201 5.76 140 4.01 86 2.46 28 0.80 35 1.00 84 2.41 67 1.92 77 2.21 102 2.92 93 2.66 37 1.06 75 2.15 35 1.00 216 6.19 101 2.89 115 3.30 158 4.53 54 1.55 61 1.75 143 4.10 3,490 14 0.40 3,504 0.43
16 Fairview Heights 598 5.18 231 2.00 181 1.57 712 6.16 152 1.32 241 2.09 443 3.84 146 1.26 122 1.06 119 1.03 395 3.42 119 1.03 454 3.93 194 1.68 837 7.25 347 3.00 408 3.53 253 2.19 285 2.47 105 0.91 131 1.13 366 3.17 232 2.01 267 2.31 407 3.52 274 2.37 95 0.82 398 3.45 98 0.85 688 5.96 323 2.80 495 4.29 497 4.30 170 1.47 162 1.40 605 5.24 11,550 80 0.69 11,630 1.41
17 Felton 96 7.87 13 1.07 8 0.66 96 7.87 4 0.33 29 2.38 35 2.87 16 1.31 20 1.64 3 0.25 34 2.79 4 0.33 37 3.03 16 1.31 103 8.44 15 1.23 71 5.82 44 3.61 21 1.72 10 0.82 9 0.74 25 2.05 24 1.97 33 2.70 33 2.70 39 3.20 14 1.15 25 2.05 8 0.66 80 6.56 25 2.05 36 2.95 73 5.98 29 2.38 26 2.13 66 5.41 1,220 18 1.45 1,238 0.15
18 Gabbinbar 1,162 6.04 308 1.60 247 1.28 1,268 6.59 239 1.24 299 1.55 866 4.50 161 0.84 225 1.17 159 0.83 619 3.22 173 0.90 882 4.58 342 1.78 1,448 7.53 439 2.28 742 3.86 511 2.66 548 2.85 118 0.61 189 0.98 476 2.47 608 3.16 509 2.65 753 3.91 358 1.86 126 0.65 607 3.15 185 0.96 1,192 6.20 466 2.42 824 4.28 823 4.28 263 1.37 195 1.01 910 4.73 19,240 116 0.60 19,356 2.35
19 Geham 260 6.02 46 1.06 34 0.79 300 6.94 104 2.41 76 1.76 130 3.01 25 0.58 60 1.39 15 0.35 96 2.22 31 0.72 138 3.19 102 2.36 349 8.08 63 1.46 175 4.05 95 2.20 85 1.97 29 0.67 31 0.72 62 1.44 68 1.57 206 4.77 136 3.15 93 2.15 29 0.67 63 1.46 58 1.34 265 6.13 258 5.97 176 4.07 272 6.30 83 1.92 109 2.52 198 4.58 4,320 23 0.53 4,343 0.53
20 Glenvale 1,224 5.64 420 1.94 276 1.27 1,411 6.51 297 1.37 492 2.27 777 3.58 299 1.38 274 1.26 211 0.97 666 3.07 204 0.94 890 4.10 425 1.96 1,474 6.80 650 3.00 775 3.57 562 2.59 582 2.68 225 1.04 276 1.27 591 2.72 523 2.41 546 2.52 780 3.60 540 2.49 211 0.97 637 2.94 216 1.00 1,188 5.48 530 2.44 929 4.28 893 4.12 275 1.27 347 1.60 1,074 4.95 21,690 169 0.77 21,859 2.65
21 Goombungee 340 5.55 100 1.63 69 1.13 380 6.20 118 1.92 170 2.77 197 3.21 61 1.00 104 1.70 58 0.95 150 2.45 34 0.55 154 2.51 115 1.88 420 6.85 85 1.39 264 4.31 144 2.35 120 1.96 125 2.04 66 1.08 139 2.27 127 2.07 152 2.48 151 2.46 167 2.72 56 0.91 116 1.89 105 1.71 325 5.30 272 4.44 246 4.01 442 7.21 217 3.54 100 1.63 241 3.93 6,130 35 0.57 6,165 0.75
22 Gowrie 558 5.50 180 1.77 126 1.24 701 6.91 131 1.29 232 2.29 298 2.94 122 1.20 123 1.21 80 0.79 313 3.08 106 1.04 414 4.08 196 1.93 703 6.93 225 2.22 371 3.66 258 2.54 255 2.51 170 1.67 108 1.06 232 2.29 206 2.03 268 2.64 321 3.16 219 2.16 94 0.93 230 2.27 134 1.32 506 4.99 303 2.99 448 4.41 672 6.62 265 2.61 147 1.45 435 4.29 10,150 59 0.58 10,209 1.24
23 Haden 89 4.59 22 1.13 24 1.24 128 6.60 36 1.86 52 2.68 45 2.32 8 0.41 30 1.55 9 0.46 35 1.80 7 0.36 46 2.37 35 1.80 165 8.51 15 0.77 98 5.05 46 2.37 27 1.39 26 1.34 7 0.36 30 1.55 26 1.34 60 3.09 30 1.55 52 2.68 6 0.31 30 1.55 30 1.55 118 6.08 135 6.96 86 4.43 151 7.78 96 4.95 67 3.45 73 3.76 1,940 6 0.31 1,946 0.24
24 Harlaxton 740 5.19 277 1.94 221 1.55 827 5.80 212 1.49 302 2.12 542 3.80 183 1.28 224 1.57 157 1.10 440 3.09 168 1.18 571 4.01 351 2.46 922 6.47 299 2.10 492 3.45 366 2.57 439 3.08 150 1.05 187 1.31 396 2.78 354 2.48 395 2.77 588 4.13 267 1.87 159 1.12 352 2.47 213 1.49 738 5.18 428 3.00 616 4.32 634 4.45 221 1.55 238 1.67 581 4.08 14,250 100 0.70 14,350 1.74
25 Harlaxton North 143 4.93 73 2.52 38 1.31 164 5.66 39 1.34 61 2.10 127 4.38 56 1.93 42 1.45 39 1.34 112 3.86 43 1.48 119 4.10 71 2.45 181 6.24 73 2.52 91 3.14 73 2.52 89 3.07 32 1.10 68 2.34 84 2.90 71 2.45 51 1.76 129 4.45 76 2.62 37 1.28 76 2.62 34 1.17 121 4.17 74 2.55 114 3.93 94 3.24 43 1.48 50 1.72 112 3.86 2,900 30 1.02 2,930 0.36
26 Harlaxton South 468 5.32 200 2.27 114 1.30 508 5.77 119 1.35 169 1.92 374 4.25 105 1.19 130 1.48 80 0.91 312 3.55 91 1.03 385 4.38 197 2.24 615 6.99 194 2.20 326 3.70 232 2.64 306 3.48 65 0.74 122 1.39 241 2.74 268 3.05 193 2.19 345 3.92 164 1.86 81 0.92 259 2.94 110 1.25 489 5.56 246 2.80 334 3.80 351 3.99 104 1.18 152 1.73 351 3.99 8,800 76 0.86 8,876 1.08
27 Harristown 1,466 5.32 614 2.23 436 1.58 1,644 5.96 412 1.49 556 2.02 1,137 4.12 454 1.65 421 1.53 357 1.29 856 3.10 363 1.32 1,099 3.98 623 2.26 1,725 6.25 708 2.57 881 3.19 739 2.68 867 3.14 301 1.09 399 1.45 816 2.96 749 2.72 616 2.23 1,092 3.96 546 1.98 323 1.17 782 2.84 371 1.35 1,388 5.03 697 2.53 1,137 4.12 919 3.33 457 1.66 453 1.64 1,176 4.26 27,580 271 0.97 27,851 3.38
28 Highfields 1,861 5.38 515 1.49 344 0.99 2,205 6.37 723 2.09 628 1.82 1,090 3.15 288 0.83 436 1.26 219 0.63 736 2.13 546 1.58 1,107 3.20 1,286 3.72 2,517 7.28 610 1.76 1,435 4.15 823 2.38 868 2.51 272 0.79 313 0.90 657 1.90 780 2.25 1,417 4.10 1,163 3.36 554 1.60 205 0.59 683 1.97 780 2.25 1,919 5.55 1,301 3.76 2,071 5.99 1,669 4.83 593 1.71 582 1.68 1,394 4.03 34,590 219 0.63 34,809 4.23
29 Holy Name 555 4.86 275 2.41 179 1.57 649 5.69 154 1.35 282 2.47 480 4.21 163 1.43 200 1.75 111 0.97 385 3.37 138 1.21 404 3.54 276 2.42 699 6.13 270 2.37 346 3.03 335 2.94 432 3.79 125 1.10 146 1.28 348 3.05 354 3.10 266 2.33 446 3.91 256 2.24 136 1.19 355 3.11 147 1.29 545 4.78 282 2.47 507 4.44 342 3.00 145 1.27 239 2.09 438 3.84 11,410 102 0.89 11,512 1.40
30 Hume Street South 474 5.40 171 1.95 131 1.49 575 6.55 125 1.42 205 2.33 367 4.18 113 1.29 133 1.51 88 1.00 244 2.78 90 1.03 389 4.43 176 2.00 617 7.03 213 2.43 344 3.92 259 2.95 259 2.95 75 0.85 105 1.20 229 2.61 267 3.04 207 2.36 345 3.93 186 2.12 66 0.75 212 2.41 109 1.24 512 5.83 211 2.40 336 3.83 329 3.75 115 1.31 135 1.54 368 4.19 8,780 64 0.72 8,844 1.07
31 Jondaryan 156 5.89 24 0.91 38 1.43 173 6.53 66 2.49 97 3.66 56 2.11 11 0.42 61 2.30 17 0.64 70 2.64 17 0.64 66 2.49 34 1.28 219 8.26 41 1.55 98 3.70 94 3.55 44 1.66 43 1.62 23 0.87 65 2.45 54 2.04 66 2.49 60 2.26 75 2.83 25 0.94 57 2.15 28 1.06 153 5.77 70 2.64 93 3.51 177 6.68 98 3.70 37 1.40 144 5.43 2,650 17 0.64 2,667 0.32
32 Kingsthorpe 423 4.76 177 1.99 95 1.07 584 6.58 142 1.60 266 3.00 248 2.79 114 1.28 144 1.62 89 1.00 229 2.58 70 0.79 263 2.96 204 2.30 614 6.91 178 2.00 327 3.68 217 2.44 218 2.45 260 2.93 91 1.02 202 2.27 172 1.94 228 2.57 271 3.05 250 2.82 64 0.72 218 2.45 132 1.49 479 5.39 233 2.62 308 3.47 582 6.55 225 2.53 183 2.06 380 4.28 8,880 100 1.11 8,980 1.09
33 Kulpi 123 6.12 32 1.59 31 1.54 143 7.11 41 2.04 49 2.44 35 1.74 11 0.55 22 1.09 8 0.40 39 1.94 9 0.45 34 1.69 38 1.89 160 7.96 21 1.04 104 5.17 38 1.89 35 1.74 33 1.64 6 0.30 32 1.59 19 0.95 33 1.64 44 2.19 71 3.53 14 0.70 43 2.14 21 1.04 117 5.82 85 4.23 82 4.08 165 8.21 111 5.52 52 2.59 109 5.42 2,010 11 0.54 2,021 0.25
34 Meringandan 509 5.32 145 1.52 104 1.09 624 6.52 208 2.17 223 2.33 239 2.50 130 1.36 122 1.27 79 0.83 205 2.14 152 1.59 305 3.19 309 3.23 663 6.93 159 1.66 384 4.01 204 2.13 224 2.34 142 1.48 103 1.08 232 2.42 178 1.86 307 3.21 283 2.96 184 1.92 80 0.84 155 1.62 193 2.02 467 4.88 347 3.63 464 4.85 591 6.18 297 3.10 191 2.00 368 3.85 9,570 70 0.73 9,640 1.17
35 Middle Ridge 1,985 5.77 663 1.93 499 1.45 2,295 6.67 430 1.25 613 1.78 1,506 4.38 324 0.94 456 1.33 282 0.82 1,035 3.01 354 1.03 1,501 4.36 702 2.04 2,516 7.31 751 2.18 1,259 3.66 971 2.82 1,022 2.97 256 0.74 332 0.96 916 2.66 975 2.83 829 2.41 1,382 4.02 649 1.89 247 0.72 1,074 3.12 369 1.07 2,092 6.08 866 2.52 1,529 4.44 1,344 3.91 522 1.52 399 1.16 1,465 4.26 34,410 244 0.70 34,654 4.21
36 Millmerran 637 6.34 148 1.47 110 1.10 649 6.46 162 1.61 167 1.66 149 1.48 111 1.11 364 3.63 91 0.91 289 2.88 192 1.91 281 2.80 122 1.22 982 9.78 225 2.24 363 3.62 462 4.60 163 1.62 101 1.01 83 0.83 275 2.74 126 1.25 271 2.70 238 2.37 183 1.82 131 1.30 165 1.64 99 0.99 475 4.73 310 3.09 304 3.03 540 5.38 363 3.62 171 1.70 538 5.36 10,040 62 0.61 10,102 1.23
37 Mount Lofty 203 5.06 77 1.92 71 1.77 240 5.99 64 1.60 91 2.27 173 4.31 63 1.57 72 1.80 33 0.82 123 3.07 49 1.22 149 3.72 93 2.32 276 6.88 80 2.00 140 3.49 105 2.62 142 3.54 43 1.07 54 1.35 114 2.84 149 3.72 107 2.67 147 3.67 64 1.60 40 1.00 77 1.92 51 1.27 230 5.74 111 2.77 154 3.84 147 3.67 67 1.67 66 1.65 145 3.62 4,010 31 0.77 4,041 0.49
38 Mount Tyson 138 5.52 36 1.44 27 1.08 153 6.12 46 1.84 76 3.04 74 2.96 14 0.56 58 2.32 11 0.44 68 2.72 25 1.00 80 3.20 31 1.24 219 8.76 35 1.40 111 4.44 76 3.04 55 2.20 16 0.64 19 0.76 62 2.48 52 2.08 38 1.52 56 2.24 69 2.76 31 1.24 88 3.52 36 1.44 207 8.28 69 2.76 61 2.44 144 5.76 61 2.44 42 1.68 116 4.64 2,500 17 0.68 2,517 0.31
39 Newtown 1,241 5.05 605 2.46 390 1.59 1,511 6.15 334 1.36 523 2.13 985 4.01 375 1.53 379 1.54 281 1.14 847 3.45 258 1.05 880 3.58 566 2.30 1,525 6.21 712 2.90 780 3.18 656 2.67 852 3.47 272 1.11 362 1.47 736 3.00 648 2.64 591 2.41 967 3.94 446 1.82 276 1.12 807 3.29 306 1.25 1,223 4.98 634 2.58 965 3.93 838 3.41 349 1.42 453 1.84 987 4.02 24,560 215 0.87 24,775 3.01
40 Nobby 137 6.34 40 1.85 24 1.11 160 7.41 20 0.93 45 2.08 69 3.19 16 0.74 22 1.02 12 0.56 56 2.59 13 0.60 62 2.87 32 1.48 166 7.69 31 1.44 153 7.08 106 4.91 50 2.31 15 0.69 24 1.11 54 2.50 44 2.04 53 2.45 76 3.52 42 1.94 17 0.79 72 3.33 26 1.20 144 6.67 50 2.31 71 3.29 90 4.17 36 1.67 50 2.31 82 3.80 2,160 18 0.83 2,178 0.26
41 North Toowoomba 571 5.04 252 2.22 183 1.61 638 5.63 148 1.31 275 2.43 454 4.00 189 1.67 208 1.83 137 1.21 349 3.08 150 1.32 421 3.71 262 2.31 678 5.98 253 2.23 413 3.64 311 2.74 421 3.71 120 1.06 182 1.60 327 2.88 345 3.04 288 2.54 467 4.12 211 1.86 153 1.35 288 2.54 158 1.39 530 4.67 275 2.43 473 4.17 324 2.86 183 1.61 225 1.98 478 4.22 11,340 127 1.11 11,467 1.39
42 Oakey 947 4.78 393 1.98 271 1.37 1,277 6.45 308 1.56 967 4.88 529 2.67 281 1.42 292 1.47 196 0.99 536 2.71 182 0.92 527 2.66 367 1.85 1,222 6.17 344 1.74 778 3.93 516 2.61 458 2.31 273 1.38 273 1.38 584 2.95 364 1.84 482 2.43 560 2.83 664 3.35 207 1.05 477 2.41 233 1.18 1,052 5.31 543 2.74 659 3.33 1,138 5.75 507 2.56 309 1.56 1,084 5.47 19,800 176 0.88 19,976 2.43
43 Perseverance 128 5.54 39 1.69 31 1.34 143 6.19 63 2.73 34 1.47 67 2.90 19 0.82 56 2.42 12 0.52 50 2.16 12 0.52 70 3.03 87 3.77 147 6.36 27 1.17 70 3.03 53 2.29 57 2.47 13 0.56 17 0.74 44 1.90 48 2.08 92 3.98 67 2.90 39 1.69 20 0.87 42 1.82 34 1.47 107 4.63 162 7.01 105 4.55 150 6.49 36 1.56 91 3.94 78 3.38 2,310 7 0.30 2,317 0.28
44 Pilton 90 6.77 23 1.73 15 1.13 100 7.52 20 1.50 27 2.03 47 3.53 17 1.28 21 1.58 10 0.75 29 2.18 8 0.60 30 2.26 13 0.98 97 7.29 20 1.50 99 7.44 73 5.49 30 2.26 12 0.90 10 0.75 25 1.88 29 2.18 26 1.95 50 3.76 33 2.48 10 0.75 30 2.26 9 0.68 86 6.47 31 2.33 34 2.56 59 4.44 25 1.88 32 2.41 60 4.51 1,330 4 0.30 1,334 0.16
45 Pittsworth 1,011 5.64 281 1.57 184 1.03 1,191 6.64 254 1.42 495 2.76 513 2.86 193 1.08 282 1.57 128 0.71 550 3.07 144 0.80 479 2.67 258 1.44 1,615 9.01 255 1.42 737 4.11 919 5.13 279 1.56 162 0.90 184 1.03 430 2.40 379 2.11 420 2.34 482 2.69 512 2.86 186 1.04 350 1.95 201 1.12 1,560 8.70 399 2.23 701 3.91 728 4.06 439 2.45 305 1.70 724 4.04 17,930 122 0.68 18,052 2.19
46 Quinalow 127 5.06 35 1.39 30 1.20 156 6.22 39 1.55 68 2.71 58 2.31 17 0.68 33 1.31 11 0.44 55 2.19 13 0.52 62 2.47 55 2.19 191 7.61 37 1.47 128 5.10 41 1.63 38 1.51 61 2.43 20 0.80 49 1.95 37 1.47 74 2.95 43 1.71 99 3.94 18 0.72 47 1.87 38 1.51 129 5.14 89 3.55 80 3.19 218 8.69 136 5.42 49 1.95 129 5.14 2,510 12 0.48 2,522 0.31
47 Rangeville 1,617 5.46 505 1.71 350 1.18 1,900 6.42 320 1.08 505 1.71 1,344 4.54 301 1.02 383 1.29 223 0.75 957 3.23 400 1.35 1,198 4.05 634 2.14 2,193 7.41 717 2.42 1,036 3.50 858 2.90 948 3.20 211 0.71 287 0.97 723 2.44 925 3.12 859 2.90 1,214 4.10 579 1.96 256 0.86 892 3.01 319 1.08 1,752 5.92 670 2.26 1,185 4.00 1,220 4.12 361 1.22 396 1.34 1,372 4.63 29,610 224 0.75 29,834 3.62
48 Rockville 532 4.93 268 2.48 161 1.49 572 5.30 164 1.52 251 2.32 455 4.21 196 1.81 147 1.36 121 1.12 417 3.86 136 1.26 434 4.02 234 2.17 648 6.00 291 2.69 336 3.11 243 2.25 345 3.19 119 1.10 168 1.56 365 3.38 266 2.46 228 2.11 448 4.15 215 1.99 112 1.04 372 3.44 129 1.19 520 4.81 286 2.65 481 4.45 365 3.38 139 1.29 188 1.74 448 4.15 10,800 92 0.84 10,892 1.32
49 Ryeford 90 6.57 20 1.46 18 1.31 94 6.86 10 0.73 43 3.14 38 2.77 10 0.73 18 1.31 9 0.66 40 2.92 4 0.29 27 1.97 30 2.19 121 8.83 14 1.02 97 7.08 65 4.74 29 2.12 12 0.88 9 0.66 45 3.28 28 2.04 29 2.12 28 2.04 38 2.77 11 0.80 25 1.82 12 0.88 100 7.30 39 2.85 46 3.36 60 4.38 30 2.19 38 2.77 43 3.14 1,370 5 0.36 1,375 0.17
50 Southbrook 237 6.11 70 1.80 44 1.13 261 6.73 46 1.19 106 2.73 123 3.17 44 1.13 55 1.42 31 0.80 117 3.02 26 0.67 110 2.84 73 1.88 326 8.40 64 1.65 145 3.74 145 3.74 72 1.86 36 0.93 47 1.21 104 2.68 77 1.98 94 2.42 123 3.17 101 2.60 36 0.93 94 2.42 40 1.03 322 8.30 78 2.01 133 3.43 167 4.30 76 1.96 84 2.16 173 4.46 3,880 21 0.54 3,901 0.47
51 St Josephs 557 5.30 211 2.01 135 1.29 647 6.16 136 1.30 198 1.89 439 4.18 142 1.35 152 1.45 95 0.90 360 3.43 112 1.07 456 4.34 211 2.01 718 6.84 263 2.50 331 3.15 329 3.13 346 3.30 106 1.01 148 1.41 301 2.87 351 3.34 282 2.69 413 3.93 215 2.05 117 1.11 299 2.85 117 1.11 557 5.30 268 2.55 374 3.56 360 3.43 135 1.29 176 1.68 443 4.22 10,500 67 0.63 10,567 1.28
52 The Range 715 6.63 136 1.26 82 0.76 709 6.57 114 1.06 156 1.45 499 4.62 80 0.74 158 1.46 64 0.59 383 3.55 99 0.92 424 3.93 150 1.39 853 7.91 209 1.94 359 3.33 350 3.24 389 3.61 51 0.47 89 0.82 217 2.01 380 3.52 337 3.12 448 4.15 234 2.17 68 0.63 274 2.54 94 0.87 669 6.20 287 2.66 396 3.67 487 4.51 133 1.23 118 1.09 579 5.37 10,790 61 0.56 10,851 1.32
53 Toowoomba 420 5.31 165 2.09 124 1.57 494 6.25 121 1.53 178 2.25 375 4.74 130 1.64 162 2.05 92 1.16 226 2.86 98 1.24 326 4.12 158 2.00 513 6.49 185 2.34 255 3.22 231 2.92 276 3.49 86 1.09 103 1.30 196 2.48 261 3.30 223 2.82 317 4.01 140 1.77 78 0.99 215 2.72 91 1.15 414 5.23 185 2.34 289 3.65 273 3.45 85 1.07 122 1.54 303 3.83 7,910 66 0.83 7,976 0.97
